Завершилося досудове слідство щодо можливої розтрати 1,9 млн грн на закупівлі автономних пунктів обігріву для навчальних закладів Полтави
Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно очільниці департаменту освіти Полтавської міськради Жанни Каплоух. Їй інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
Досудовим слідством встановлено, що у грудні 2022 року Жанна Каплоух від імені департаменту освіти уклала з полтавським ТОВ «Лона-Ч» два договори на закупівлю 78 автономних обігрівачів за завищеними цінами, які непридатні для використання в житлових приміщеннях. З бюджету громади на обладнання витратили 1,9 млн грн.
20 травня за рішенням суду Жанну Каплоух на два місяці відсторонили від посади директора департаменту освіти Полтавської міськради. Це рішення посадовиця намагалась оскаржити в апеляційному суді, однак її скарга була відхилена.
Нагадаємо, комунальні заклади Полтавської громади придбали автономні обігрівачі (теплові гармати) у грудні 2022-го. Загалом за 9,4 млн грн придбали 188 одиниць обладнання. З них 78 теплових гармат закупив департамент освіти для дитячих садочків, витративши з бюджету близько 4 млн грн.
№ | Заклад | К-ть комплектів |
Вартість, грн |
1 | ЗДО № 1* | 5 | 249 500 |
2 | ЗДО № 12* | 5 | 249 500 |
3 | ЗДО № 27* | 5 | 249 500 |
4 | ЗДО № 35* | 5 | 249 500 |
5 | ЗДО № 41* | 5 | 249 500 |
6 | ЗДО № 43* | 5 | 249 500 |
7 | ЗДО № 44* | 5 | 249 500 |
8 | ЗДО № 47* | 5 | 249 500 |
9 | ЗДО № 55* | 5 | 249 500 |
10 | ЗДО № 56* | 6 | 299 400 |
11 | ЗДО № 58* | 6 | 299 400 |
12 | ЗДО № 72* | 6 | 299 400 |
13 | ЗДО № 83* | 6 | 299 400 |
14 | ПШ № 43* | 9 | 449 100 |
15 | ліцей № 1 | 2 | 99 800 |
16 | ЗОШ № 2 | 4 | 199 600 |
17 | ЗОШ № 4 | 6 | 299 400 |
18 | ЗОШ № 5 | 2 | 99 800 |
19 | ліцей № 6 | 2 | 99 800 |
20 | ЗОШ № 9 | 2 | 99 800 |
21 | ЗОШ № 10 | 3 | 149 700 |
22 | ЗНЗ-ДНЗ № 16 | 4 | 199 600 |
23 | ліцей № 17 | 3 | 149 700 |
24 | ЗОШ № 19 | 6 | 299 400 |
25 | ЗОШ № 20 | 6 | 299 400 |
26 | ЗОШ № 22 | 1 | 49 900 |
27 | ЗОШ № 24 | 1 | 49 900 |
28 | гімназія № 25 | 7 | 349 300 |
29 | ЗОШ № 26 | 4 | 199 600 |
30 | ЗОШ № 27 | 6 | 299 400 |
31 | ЗОШ № 28 | 5 | 249 500 |
32 | ЗОШ № 29 | 2 | 99 800 |
33 | ЗОШ № 30 | 3 | 149 700 |
34 | ліцей № 31 | 5 | 249 500 |
35 | ліцей № 33 | 2 | 99 800 |
36 | ЗОШ № 34 | 5 | 249 500 |
37 | ЗОШ № 37 | 5 | 249 500 |
38 | ЗОШ № 38 | 5 | 249 500 |
39 | ЗОШ № 39 | 3 | 149 700 |
40 | СШ № 40 | 2 | 99 800 |
41 | міський центр ДЮК | 2 | 99 800 |
42 | Палац дитячої та юнацької творчості | 2 | 99 800 |
43 | центр позашкільної освіти | 6 | 299 400 |
44 | ДМКЛ | 2 | 99 800 |
45 | 1-а міська лікарня | 1 | 49 900 |
46 | пологовий будинок | 1 | 49 300 |
Всього | 188 | 9 380 600 |
* — закупівлі теплових гармат на 3,9 млн грн, які проводив безпосередньо департамент освіти.
Наразі розслідування стосується лише закупівлі департаменту освіти та в Єдиному держреєстрі судових рішень відсутня інформація про кримінальні провадження в яких фігурують керівники інших комунальних закладів, які придбали автономні обігрівачі — це школи та лікарні Полтави.
Ольга ГРИНЕНКО, «Полтавщина»