Рейтинг найкращих шкіл, коледжів та училищ Полтави за підсумками НМТ 2023 року
Портал «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл, коледжів та закладів профтехосвіти Полтави, що посіли найвищі місця у загальноукраїнському рейтингу за підсумками НМТ 2023 року.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг найкращих шкіл, коледжів та училищ Полтави 2023
Назва навчального закладу | Місце | TOП* | Рейт. бал** |
Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського | 1 | 99 | 140.1 | 163.2 | 86/255 | 100 |
Науковий ліцей №3 | 2 | 272 | 135.6 | 158.8 | 38/111 | 100 |
ЗОШ № 30 | 3 | 394 | 133.9 | 157 | 26/78 | 100 |
Ліцей №33 | 4 | 491 | 132.7 | 154.9 | 63/183 | 100 |
Ліцей №17 «Інтелект» | 5 | 629 | 131.4 | 153.2 | 76/222 | 100 |
ЗОШ № 9 | 6 | 646 | 131.2 | 153.4 | 53/159 | 99 |
ЗОШ № 29 | 7 | 698 | 130.8 | 153 | 51/150 | 100 |
Ліцей № 31 | 8 | 743 | 130.5 | 152.3 | 65/189 | 98 |
ЗОШ № 5 | 9 | 875 | 129.6 | 151.7 | 40/114 | 99 |
Ліцей №13 «Успіх» | 10 | 912 | 129.3 | 151.2 | 51/150 | 100 |
ЗОШ № 38 | 11 | 1022 | 128.6 | 149.7 | 91/255 | 100 |
НВК № 16 | 12 | 1036 | 128.5 | 150.7 | 31/93 | 99 |
ЗОШ № 26 | 13 | 1103 | 128.2 | 149.3 | 83/249 | 100 |
Ліцей №6 «Лідер» | 14 | 1213 | 127.6 | 149.1 | 58/171 | 99 |
Ліцей №14 «Здоров’я» | 15 | 1488 | 126.2 | 147.5 | 54/162 | 100 |
Полтавський базовий медичний фаховий коледж | 16 | 1644 | 125.5 | 147.4 | 17/51 | 100 |
ЗОШ № 34 | 17 | 1886 | 124.5 | 145.9 | 30/87 | 100 |
ЗОШ № 4 | 18 | 1919 | 124.4 | 145.6 | 45/129 | 100 |
ЗОШ № 28 | 19 | 2015 | 124.1 | 145.5 | 28/84 | 99 |
ЗОШ № 27 | 20 | 2090 | 123.8 | 145.2 | 28/81 | 100 |
Ліцей №32 «Європейський» | 21 | 2147 | 123.6 | 144.5 | 54/153 | 97 |
ЗОШ № 2 | 22 | 2190 | 123.5 | 144.4 | 47/138 | 99 |
Ліцей №21 «Надворсклянський» | 23 | 2330 | 123 | 144.2 | 30/87 | 98 |
Спеціальна школа № 40 | 24 | 2437 | 122.6 | 144.1 | 10/30 | 97 |
Полтавський фаховий коледж НЮУ імені Ярослава Мудрого | 25 | 2519 | 122.3 | 142.1 | 110/327 | 100 |
ЗОШ № 10 | 26 | 2714 | 121.7 | 142.3 | 56/159 | 99 |
ЗОШ № 19 | 27 | 3059 | 120.6 | 141 | 56/165 | 98 |
Полтавський політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПІ» | 28 | 3635 | 119.1 | 138.7 | 90/252 | 98 |
ЗОШ № 11 | 29 | 3696 | 119 | 139.5 | 32/90 | 97 |
ЗОШ № 37 | 30 | 3707 | 118.9 | 139.2 | 47/135 | 98 |
ЗОШ № 23 | 31 | 3803 | 118.7 | 139.3 | 20/54 | 100 |
Бахмутський медичний фаховий коледж | 32 | 4073 | 117.9 | 138.5 | 12/36 | 97 |
ЗОШ № 20 імені Бориса Серги | 33 | 4375 | 116.9 | 137.1 | 29/84 | 99 |
Рубіжанський фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» | 34 | 4543 | 116.5 | 136.8 | 10/30 | 100 |
Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка | 35 | 4725 | 115.9 | 136.1 | 18/54 | 98 |
ЗОШ № 24 | 36 | 4804 | 115.7 | 135.7 | 29/84 | 96 |
Фаховий медико-фармацевтичний коледж ПДМУ | 37 | 4873 | 115.5 | 135.2 | 45/135 | 99 |
Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ | 38 | 4914 | 115.4 | 134 | 111/321 | 99 |
Фаховий коледж управління, економіки і права ПДАУ | 39 | 4945 | 115.3 | 133.3 | 145/435 | 99 |
Полтавський фаховий коледж НУХТ | 40 | 5087 | 114.9 | 134.1 | 76/210 | 99 |
Полтавський фаховий коледж підприємництва і ресторанного бізнесу | 41 | 5211 | 114.5 | 133.9 | 53/153 | 99 |
Покровський педагогічний фаховий коледж | 42 | 5529 | 113.5 | 133 | 35/96 | 99 |
Полтавський фаховий коледж нафти і газу НУПП ім. Юрія Кондратюка» | 43 | 5530 | 113.5 | 131.5 | 129/375 | 98 |
Полтавський спортивний ліцей | 44 | 5589 | 113.3 | 132.6 | 48/135 | 99 |
Старобільський фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» | 45 | 5639 | 113.1 | 133 | 7/18 | 94 |
Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва | 46 | 5766 | 112.7 | 131.7 | 62/168 | 99 |
Полтавський фаховий кооперативний коледж | 47 | 5955 | 112 | 130.1 | 117/318 | 97 |
Ліцей № 47 «Альтернатива» | 48 | 6056 | 111.6 | 131.1 | 12/30 | 97 |
Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки | 49 | 6517 | 109.5 | 128.4 | 33/87 | 97 |
Лисичанський педагогічний фаховий коледж ДЗ «ЛНУ ім.Тараса Шевченка» | 50 | 6687 | 108.6 | 127.5 | 14/42 | 95 |
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 51 | 6693 | 108.6 | 127.5 | 12/33 | 97 |
Полтавський професійний ліцей | 52 | 6826 | 107.8 | 126.6 | 19/45 | 98 |
Фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» | 53 | 6952 | 106.9 | 125.6 | 10/24 | 96 |
Полтавський професійний ліцей транспорту | 54 | 7060 | 105.9 | 124.4 | 17/48 | 96 |
Полтавський професійний ліцей сфери послуг | 55 | 7272 | 103 | 121.1 | 10/18 | 94 |
Полтавське вище міжрегіональне професійне училище | 56 | 7330 | 101.7 | 119.3 | 38/72 | 93 |
* ТОП — місце навчального закладу у загальноукраїнському рейтингу.
** Рейтинговий бал = Середній бал НМТ × 0,85 + Середній бал НМТ × 0,15 × К, де «К» = кількість тестів, складених у школі / 4356 (4356 — максимальна кількість тестів у Центрі освіти «Оптіма»).
Нагадаємо, за результатами національного мультипредметного тесту 27 випускників полтавських шкіл набрали по 200 балів, із них 7 випускників мають максимальний результат із 2-х предметів.
Переглянути рейтинг шкіл Полтави за результатами ЗНО-2021 можна у цій статті.
Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»