«Міськсвітло» встановило у Яру додаткове вуличне освітлення
Після скарг від місцевих мешканців комунальне підприємство встановило електропоори та світильники
Мешканці Яру отримали додаткове освітлення, яке дозволило їм підходити до зупинки громадського транспорту. Про це повідомив депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков:
— Будучи в межах міста люди не мали тут нормального вуличного освітлення. Батьки виходили зустрічати дітей з вечірніх занять під ліхтарики. Тоді ми кілька разів зустрічалися з мешканцями і з керівником нашого КП «Міськсвітло». Як результат — маємо сьогодні роботи з встановлення додаткових електроопор, монтаж повітряних ліній кабелів з подальшим встановленням світильників.
Відповідно до даних актуальної версії Програми розвитку ЖКГ, всього протягом року «Міськсвітло» планує встановити 1120 світильників та 175 електроопор.
№ | Назва об’єкту | Необхідна кількість світильників, шт. | Необхідна кількість опор, шт. | Необхідна кількість ШУ, шт. |
1 | Аеродромна вулиця | 3 | ||
2 | Алмазна вулиця | 1 | ||
3 | Ароматичний провулок | 4 | ||
4 | Бібліотечна вулиця | 3 | ||
5 | Вугловий провулок | 5 | ||
6 | Гната Хоткевича провулок | 28 | 11 | |
7 | Героїв АТО вулиця | 13 | ||
8 | Героїв ОУН вулиця | 2 | ||
9 | Героїчний провулок | 3 | ||
10 | Глобинська вулиця | 3 | ||
11 | Гожулівська вулиця | 14 | ||
12 | Грабчака вулиця | 4 | ||
13 | Гребінки вулиця | 3 | ||
14 | Михайла Грушевського вулиця | 13 | ||
15 | Дендропарковка вулиця | 3 | ||
16 | Деповська вулиця | 2 | 2 | |
17 | Дмитра Пругла вулиця | 2 | ||
18 | Європейська вулиця | 2 | ||
19 | Журавлина вулиця | 1 | ||
20 | Заводська вулиця | 2 | ||
21 | Залізна вулиця | 7 | ||
22 | Кагамлика вулиця | 4 | ||
23 | Князя Ігоря Святославича вулиця | 3 | ||
24 | Котляревського вулиця | 2 | 1 | |
25 | Крутобережна вулиця | 6 | ||
26 | Кучеренка вулиця | 1 | ||
27 | Ламаний провулок | 8 | ||
28 | Лисенка вулиця | 2 | ||
29 | Лубенська вулиця | 4 | ||
30 | Лугова вулиця | 27 | ||
31 | Миру вулиця | 2 | ||
32 | Навроцького вулиця | 4 | 4 | |
33 | Огнівська вулиця | 5 | 4 | |
34 | Піщана вулиця | 1 | 1 | |
35 | Полтавського Полку вулиця | 11 | ||
36 | Реконструктивна вулиця | 3 | ||
37 | Решетилівська вулиця | 2 | ||
38 | Річкова вулиця | 15 | 7 | |
39 | Рябушанська вулиця | 3 | ||
40 | Сінна вулиця | 3 | ||
41 | Соборності вулиця | 2 | 1 | |
42 | Соснова вулиця | 4 | 3 | |
43 | Стрітенська вулиця | 10 | ||
44 | Тунельна вулиця | 3 | ||
45 | Ціолковського вулиця | 6 | ||
46 | Чумацький Шлях вулиця | 2 | ||
47 | Юліана Матвійчука вулиця | 22 | ||
48 | інші вулиці міста Полтави та селищ Полтавської територіальної громади | 849 | 141 | |
Всього | 1120 | 175 | 2 |
Зокрема у понеділок підприємство замінило 10 світильників на вулиці Петлюри.
Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»