8 січня на Полтавщині світло вимикатимуть по 2 години
На 8 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 09:00 до 23:59 — 497 МВт.
Для порівняння 8 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт. Наразі споживання однієї черги споживачів, в залежності від погоди, складає 140-200+ МВт на годину. Для режиму «4 години зі світлом, 2 — без» необхідно мати ліміт споживання принаймні на 400 МВт.
Дата | Ліміт на день, МВт | Ліміт на ніч, МВт |
---|---|---|
2022.11.29 | 331 | 331 |
2022.11.30 | 334 | 334 |
2022.12.01 | 370 | 294 |
2022.12.04 | 390 | 286 |
2022.12.05 | 396 | 325 |
2022.12.06 | 353 | 283 |
2022.12.07 | 340 | 271 |
2022.12.08 | 332 | 267 |
2022.12.09 | 343 | 275 |
2022.12.10 | 340 -> 466 | 268 -> 377 |
2022.12.11 | 470 | 335 |
2022.12.12 | 477 | 369 |
2022.12.13 | 532 | 401 |
2022.12.14 | 521 | 429 |
2022.12.15 | 497 | 434 |
2022.12.16 | 498 | 418 |
2022.12.17 | 400 | 354 |
2022.12.18 | 449 | 389 |
2022.12.19 | 432 -> 409 | 392 |
2022.12.20 | 421 | 362 |
2022.12.21 | 448 | 387 |
2022.12.22 | 453 | 397 |
2022.12.23 | 494 | 454 |
2022.12.24 | 488 | 418 |
2022.12.25 | 491 | — |
2022.12.26 | 494 | — |
2022.12.27 | 488 | — |
2022.12.28 | 487 | — |
2022.12.29 | 500 | — |
2022.12.30 | 499 | — |
2022.12.31 | 565 | — |
2023.01.02 | 494 | — |
2023.01.03 | 485 | — |
2023.01.04 | 492 | — |
2023.01.05 | 492 | — |
2023.01.06 | 500 | — |
2023.01.07 | 500 | — |
2023.01.08 | 497 | — |
Переглянути графік вимкнень по чергах ГПВ у вигляді PDF-файлу можна за посиланням або у табличці нижче:
Визначити, до якої черги відноситься ваш будинок або місце роботи можна за посиланням, яке було оновлено 4 січня 2023 року.
Попри збільшення лімітів, у «Полтаваобленерго» закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.
, «Полтавщина»