Gorozhanin.com.ua

Коронавирус в Одесской области: появилась статистика по районам на 7 февраля

07 февраля
22:56 2021

Сегодня, 7 февраля, заболеваемость коронавирусом в Одесской области увеличилась. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 212 пациентов. Выздоровел 1 инфицированный, , а также 1 человек умер.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зафиксировано 82478 случаев. Выздоровели 74354 пациента. Умерли 1348 жителей области. Продолжают болеть 6776 человек.

Ареал распространения болезни:

1. Одесса — 36741 (+112) 

2. Измаильский район — 6582 (+29)

3. Черноморск — 4042 (0)

4. Овидиопольский район — 3518 (+3)

5. Лиманский район — 3474 (+19) 

6. Беляевский район — 3233 (+7) 

7. Болградский район — 2567 (+11)

8. Подольский район — 2544 (+1) 

9. Белгород-Днестровский район — 1916 (+3) 

10. Южный — 1887 (+2) 

11. Килийский район — 1394 (+10) 

12. Березовский район — 1378 (0)

13. Арцизский район — 1366 (0)

14. Раздельнянский район — 1228 (+6)

15. Балтский район — 1198 (0)

16. Татарбунарский район — 1023 (+5)

17. Саратский район — 922 (+1)

18. Тарутинский район — 868  (+1)

19. Ренийский район — 859 (0)

20. Ивановский район — 824 (+2)

21. Любашевский район — 671 (0)

22. Савранский район — 613 (0)

23. Окнянский район — 560 (0) 

24. Великомихайловский район — 507 (+2)

25. Кодымский район — 475 (0)

26. Николаевский район — 470 (0)

27. Ширяевский район — 444 (0) 

28. Захаровский район — 402 (+1)

29. Ананьевский район — 388 (0)

30. Теплодар — 384 (0) 

Узнать статистику коронавируса в Одесской области за прошлый день можно тут.

Напомним, ранее 048.ua сообщали, что в Одессе стремительно растет летальность коронавируса. Узнать смертность от инфекции по районам и городам области можно здесь.

Читайте также: на Одессу надвигается шторм.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.   Сегодня, 6 февраля, заболеваемость коронавирусом в Одесской области осталась на том же уровне. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 176 пациентов. Выздоровело 269 инфицированных, 6 человек умерли.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зафиксировано 82266 случаев. Выздоровели 74353 пациентов. Умерли 1347 жителей области. Продолжают болеть 6566 человек.

Ареал распространения болезни:

1. Одесса — 36629 (+61) 

2. Измаильский район — 6553 (+40)

3. Черноморск — 4042 (+5)

4. Овидиопольский район — 3515 (+8)

5. Лиманский район — 3455 (+2) 

6. Беляевский район — 3226 (+6) 

7. Болградский район — 2556 (0)

8. Подольский район — 2543 (+20) 

9. Белгород-Днестровский район — 1913 (0) 

10. Южный — 1885 (+2) 

11. Килийский район — 1384 (0) 

12. Березовский район — 1378 (0)

13. Арцизский район — 1366 (0)

14. Раздельнянский район — 1225 (+6)

15. Балтский район — 1198 (+1)

16. Татарбунарский район — 1018 (+6)

17. Саратский район — 921 (+4)

18. Тарутинский район — 867  (0)

19. Ренийский район — 859 (0)

20. Ивановский район — 822 (+1)

21. Любашевский район — 671 (0)

22. Савранский район — 613 (0)

23. Окнянский район — 560 (+2) 

24. Великомихайловский район — 505 (+3)

25. Кодымский район — 475 (+5)

26. Николаевский район — 470 (0)

27. Ширяевский район — 444 (0) 

28. Захаровский район — 401 (0)

29. Ананьевский район — 388 (+8)

30. Теплодар — 384 (0) 

Узнать статистику коронавируса в Одесской области за прошлый день можно тут.

Напомним, ранее 048.ua сообщали, что в Одессе стремительно растет летальность коронавируса. Узнать смертность от инфекции по районам и городам области можно здесь.

Читайте также: сегодня в Одессе один микрорайон останется без отопления.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.   

Статьи по теме

Последние новости

Небезпечне Водохреще у Дніпрі: чому рятувальники закликають уникати занурень цього року

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнёры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY

Наша цель – ваш комфорт: EA-LOGISTIC – гарантия эффективных международных грузоперевозок.