Коронавирус в Одесской области: появилась статистика по районам на 30 января
Сегодня, 30 января, заболеваемость коронавирусом в Одесской области уменьшилась. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 174 пациентов. Умерли 5 инфицированных. Выздоровели 398 человек.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 81221 случай. Выздоровели 71778 пациентов. Умерли 1313 жителей области. Продолжают болеть 8130 инфицированных.
Ареал распространения болезни:
1. Одесса — 36222 (+63)
2. Измаильский район — 6441 (+2)
3. Черноморск — 3999 (+10)
4. Лиманский район — 3434 (+3)
5. Овидиопольский район — 3428 (+16)
6. Беляевский район — 3141 (+9)
7. Болградский район — 2537 (+2)
8. Подольский район — 2507 (+2)
9. Белгород-Днестровский район — 1903 (+6)
10. Южный — 1880 (+1)
11. Березовский район — 1372 (+2)
12. Килийский район — 1372 (+4)
13. Арцизский район — 1359 (0)
14. Раздельнянский район — 1192 (+21)
15. Балтский район — 1165 (+10)
16. Татарбунарский район — 1004 (0)
17. Саратский район — 904 (0)
18. Тарутинский район — 859 (0)
19. Ренийский район — 853 (0)
20. Ивановский район — 818 (0)
21. Любашевский район — 660 (+1)
22. Савранский район — 605 (+9)
23. Окнянский район — 558 (+1)
24. Великомихайловский район — 502 (+2)
25. Кодымский район — 470 (0)
26. Николаевский район — 468 (0)
27. Ширяевский район — 436 (0)
28. Захаровский район — 394 (0)
29. Ананьевский район — 373 (0)
30. Теплодар — 356 (+1)
Напомним, ранее 048.ua опубликовали статистику коронавируса по Украине. Подробности здесь.
Читайте также: в Одесской области начали действовать новые условия карантина.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.