Gorozhanin.com.ua

Світло за новими графіками: час знеструмлень у Дніпрі та області

11 ноября
18:00 2025

Світло за новими графіками: час знеструмлень у Дніпрі та області

У Дніпрі та області оновили графіки відключень на сьогодні.

За командою Укренерго, час та обсяг застосування обмежень змінився. Тому ДТЕК та ЦЕК оновили знеструмлення на вечір 11 листопада.

Відключення електроенергії абонентам ДТЕК:

  • 1.1 черга: 04:30 – 11:30, 15:30 – 20:00.
  • 1.2 черга: 04:30 – 11:30, 15:00 – 21:00.
  • 2.1 черга: 04:30 – 08:00, 15:00 – 22:00.
  • 2.2 черга: 04:30 – 11:30, 15:00 – 21:00.
  • 3.1 черга: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 18:30 – 22:00.
  • 3.2 черга: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 18:30 – 22:00.
  • 4.1 черга: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 18:30 – 22:00.
  • 4.2 черга: 00:00 – 01:00, 09:00 – 11:30, 18:30 – 24:00.
  • 5.1 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00.
  • 5.2 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00.
  • 6.1 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00.
  • 6.2 черга: 01:00 – 04:30, 11:30 – 18:30, 22:00 – 24:00.

Зміни ГПВ для абонентів ЦЕК:

  • 1.1 черга: з 15:00 до 20:00.
  • 1.2 черга: з 15:30 до 21:00.
  • 2.1 черга: з 15:00 до 22:00.
  • 2.2 черга: з 15:00 до 22:00.
  • 3.1 черга: з 18:30 до 22:00.
  • 3.2 черга: з 18:30 до 24:00.
  • 4.1 черга: з 18:30 до 22:00.
  • 4.2 черги: з 18:30 до 22:00.
  • 5.1 черга: з 11:30 до 18:30; з 22:00 до 24:00. 
  • 5.2 черга: з 11:30 до 18:30; з 22:00 до 24:00.
  • 6.1 черга: з 11:30 до 18:30; з 22:00 до 24:00.
  • 6.2 черга: з 11:30 до 18:30; з 22:00 до 24:00.

«Попереджаємо, що протягом доби, за розпорядженням НЕК «Укренерго», графік може змінюватися», — йдеться в повідомленні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Статьи по теме

Последние новости

Енергетична буря над Дніпром: ціни на пальне злетіли до небачених висот

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнёры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY

Наша цель – ваш комфорт: EA-LOGISTIC – гарантия эффективных международных грузоперевозок.