Коронавирус в Украине: появилась статистика по регионам на 20 февраля
Сегодня, 20 февраля, в Украине за сутки уменьшилась заболеваемость коронавирусом. Зарегистрировали 6295 новых случаев. Из них 144 выявлены в Одесской области. Регион продолжает занимать 2 место по количеству заболевших за все время эпидемии.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Статистика коронавируса по регионам Украины:
1. Киев — 134306 (+415)
2. Одесская область — 84267 (+144)
3. Харьковская область — 81578 (+280)
4. Львовская область — 75911 (+420)
5. Киевская область — 73145 (+325)
6. Днепропетровская область — 71584 (+290)
7. Запорожская область — 68687 (+132)
8. Ивано-Франковская область — 58790 (+738)
9. Черновецкая область — 50943 (+522)
10. Житомирская область — 48029 (+369)
11. Ровенская область — 47938 (+142)
12. Черкасская область — 47879 (+179)
13. Сумская область — 47570 (+143)
14. Хмельницкая область — 46539 (210)
15. Донецкая область — 46351 (+168)
16. Полтавская область — 45266 (+138)
17. Николаевская область — 40924 (+163)
18. Тернопольская область — 40425 (+203)
19. Волынская область — 38868 (+166)
20. Закарпатская область — 36913 (+414)
21. Черниговская область — 35230 (+110)
22. Винницкая область — 32329 (+554)
23. Херсонская область — 21444 (+35)
24. Луганская область — 14719 (+45)
25. Кировоградская область — 10332 (42)
Напомним, ранее 048.ua сообщали, что в Одессе выросла летальность коронавируса. Узнать смертность от инфекции по районам и городам области можно здесь.
Другие новости про коронавирус тут.
Читайте также: когда в Одессе начнется весеннее потепление.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.