Менше 100 голосів за нову назву: більшість полтавці ігнорує перший етап перейменування вулиць громади
При голосуванні на платформі e-DEM за нові назви вулиці, полтавці зустрічаються із низкою проблем. Не бажаючи витрачати час та розбиратися, вони ігнорують голосування за нові геоніми
2 грудня розпочалося електронне голосування щодо перейменування вулиць та провулків у Полтавській громаді. До першої черги перейменування увійшли 71 вулиця і провулків, які, переважно, містять русизми та помилки у назвах. Голосування розпочали саме із цього блоку вулиць, бо вони викликають найменше дискусій. Голосування проходить на платформі e-DEM, яка вже знайома містянам по конкурсу «Бюджет участі».
№ | Вулиця/провулок | К-ть голосів за нову назву |
1 | пров. Рельсовий (м. Полтава) | 269 |
2 | вул. Цвіточна (м. Полтава) | 171 |
3 | вул. Жасмінова (м. Полтава) | 165 |
4 | пров. Уютний (м. Полтава) | 159 |
5 | вул. Опитна (м. Полтава) | 154 |
6 | вул. Роз’їздна (м. Полтава) | 141 |
7 | вул. Уютна (м. Полтава) | 141 |
8 | вул. Чистопрудна (м. Полтава) | 132 |
9 | пров. Чистопрудний (м. Полтава) | 132 |
10 | пров. Міняйловський (м. Полтава) | 125 |
11 | пров. Московський (м. Полтава) | 123 |
12 | вул. Ново-Степова (м. Полтава) | 117 |
13 | пров. Заїзжий (м. Полтава) | 117 |
14 | вул. Дорожна (с. Уманцівка) | 116 |
15 | вул. Кузнечна (м. Полтава) | 113 |
16 | вул. Челябінська (м. Полтава) | 112 |
17 | пров. Брестський (м. Полтава) | 110 |
18 | пров. Челябінський (м. Полтава) | 110 |
19 | вул. Хасанівська (м. Полтава) | 108 |
20 | пров. Родниковий (м. Полтава) | 107 |
21 | вул. Клубнична (м. Полтава) | 104 |
22 | пров. Стекольний (м. Полтава) | 103 |
23 | вул. Уютна (с. Тернівщина) | 101 |
24 | вул. Посьолкова (м. Полтава) | 98 |
25 | пров. Скліфасовського (м. Полтава) | 98 |
26 | пров. Уютний (с. Тернівщина) | 96 |
27 | вул. Кожевна (м. Полтава) | 93 |
28 | вул. Московський Яр (с. Петрівка) | 93 |
29 | вул. Уютна (с. Тахтаулове) | 93 |
30 | пров. Ломаний (м. Полтава) | 93 |
31 | вул. Нечуй-Левицького (м. Полтава) | 92 |
32 | вул. Роднікова (с. Патлаївка) | 92 |
33 | пров. Виборзький (м. Полтава) | 92 |
34 | пров. Памірський (м. Полтава) | 92 |
35 | вул. Овражна (м. Полтава) | 91 |
36 | пров. Вугловий (м. Полтава) | 91 |
37 | пров. Колекторний (м. Полтава) | 91 |
38 | вул. Коломенська (м. Полтава) | 89 |
39 | пров. Бумажний (м. Полтава) | 87 |
40 | вул. Уютна (с. Супрунівка) | 85 |
41 | пров. Ставочний (м. Полтава) | 85 |
42 | пров. Грунтовий (м. Полтава) | 83 |
43 | вул. Путьова (м. Полтава) | 82 |
44 | пров. Торфяний (м. Полтава) | 82 |
45 | пров. Бугровий (м. Полтава) | 81 |
46 | пров. Метростроївський (м. Полтава) | 78 |
47 | пров. Риночний (м. Полтава) | 75 |
48 | вул. Бугрова (м. Полтава) | 73 |
49 | пров. Овражний (с. Тахтаулове) | 72 |
50 | вул. Льва Падалки (м. Полтава) | 71 |
51 | вул. Степна (с. Тахтаулове) | 66 |
52 | пров. Градижський (м. Полтава) | 64 |
53 | вул. Воркутянська (с. Верхоли) | 62 |
54 | вул. Ольхова (м. Полтава) | 61 |
55 | пров. Володимира Тарасенко (с. Тахтаулове) | 58 |
56 | вул. Ярянська (с. Гожули) | 54 |
57 | вул. М. Вовчок (с. Жуки) | 53 |
58 | вул. Самійла Величко (м. Полтава) | 53 |
59 | вул. Кавказька (м. Полтава) | 52 |
60 | вул. Магаданська (с. Гожули) | 52 |
61 | вул. Степна (с. Абазівка) | 52 |
62 | пров. Магаданський (с. Гожули) | 52 |
63 | вул. Южна (с. Біологічне) | 51 |
64 | вул. Цвіточна (с. Гожули) | 50 |
65 | вул. Цвіточна (с. Жуки) | 50 |
66 | вул. Уютна (с. Абазівка) | 49 |
67 | вул. Мачушська (с. Мильці) | 47 |
68 | пров. Цвіточний (с. Біологічне) | 46 |
69 | вул. Уютна (с. Бугаївка) | 45 |
70 | вул. Степна (с. Каплунівка) | 43 |
71 | пров. Цвіточний (с. Жуки) | 29 |
Всього | 6467 |
Як показав перший тиждень — абсолютна більшість полтавців ігнорує голосування.
Станом на вечір 9 грудня полтавці віддали 6467 голосів за всі вулиці, з них близько 140 протягом останнього дня. За одну вулицю чи провулок в середньому проголосувала 91 особа. Це надзвичайно мало враховуючи, що у Полтавській громаді мешкає понад 250 тисяч грн дорослого населення.
Найбільше проголосували за пров. Рельсовий — 266 голосів, вул. Цвіточну — 168, Жасмінову — 164, пров. Уютний — 158, вул. Опитну — 152. Найменшу цікавість викликали вулиці у старостатах — пров. Цвіточний в селі Жуки — 29 голосів, вул. Степна в селі Каплунівка — 43, вул. Уютна в селі Бугаївка — 45, пров. Цвіточний в селі Біологічне — 46.
У переліку вулиць першою чомусь стоїть Чистопрудна. Тому вона має непоганий показник у 132 голоси. Далі йти по списку люди втомлюються і голосують вже не так активно. Інший варіант — просто не можуть знайти перелік усіх вулиць (після авторизації та вибору Полтавської громади, необхідно натиснути посилання «Опитування»).
Голосування на платформі e-DEM має свої недоліки. Найскладніший етап реєстрації, бо на ньому «злітає» більша частина охочих проголосувати. Реєстрацію можна пройти трьома різними способами: через — електронний підпис, BankID чи «Дія.Підпис».
Якщо раніше ви не користувалися «Дією», банківськими додатками та не згенерували електронний ключ, то проходити процедуру із нуля доволі складно.
Окремою проблемою є те, що після реєстрації система інколи помилково «прив’язує» обліковий запис до іншої громади. Самостійно це виправити неможливо — доводиться писати листа у техпідтримку порталу (на [email protected]), яка доволі оперативно все виправляє
Після реєстрації процес йде значно легше. Очевидним недоліком є те, що відсутні хоч якісь фільтри списків. Наприклад, немає можливості відсортувати вулиці за алфавітом або приховати вже проголосовані варіанти, коли ви не можете за один присісти пройтися по 71 вулиці й хоче перенести справу на потім.
У багатьох вулиць є лише один варіант перейменування, тобто там і вибору немає. Особливо, коли мова йде просто про уточнення імені. Для багатьох не зрозуміло, для чого тоді взагалі голосувати. Серед списку вулиць також можна побачити дублі.
Загалом, якщо хочете проголосувати за усі вулиці — запасайтесь терпінням. Дехто нам може заперечити, що все проходить простіше простого. Проте люди різні, проблеми індивідуальні і слабка активність у голосування це підтверджує.
Голосування завершиться 15 грудня. Далі його результати мають затвердити на сесії Полтавської міськради.
Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»