Количество смертей от коронавируса в Одесской области достигла антирекорда: летальность по районам
Сегодня, 24 марта, за сутки от коронавируса в Одесской области умерли 28 пациентов. Что соответствует антирекорду установленному на пике прошлой волны эпидемии. Общее количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 1654 человек.
Корреспондент 048.ua посчитал, как в районах и городах Одесской области изменился процент умерших среди инфицированных коронавирусом.
Несмотря на то, что количество смертей растет, летальность COVID-19 даже немного снизилась. Она уменьшилась до 1,65%. Это на 0,02% меньше чем при прошлых наших подсчетах. Снижением летальности при увеличении количества смертей объясняется тем, что выявление новых случаев заболевания растет еще больше.
Больше всего летальных случаев за последний месяц зарегистрировано в Одессе. Всего 145 из 209 умерших в области. При этом летальность коронавируса в областном центре осталась прежней. В большинстве районов и городов области фиксируется снижение этого показателя. Рост наблюдается только в городах Черноморск и Южный, а также в Ананьевском, Окнянском, Беляевском, Любашевском и Тарутинском районах.
При расчетах использовались данные Одесской Областной государственной администрации с 3 по 24 марта.
1. Белгород-Днестровский — 4,11% (-0,36%) 90 случаев (+3)
2. Кодымский — 2,93% (-0,26%) 19 случаев (+3)
3. Саратский — 2,47% (-0,07%) 24 случая (0)
4. Арцизский — 2,18% (-0,21%) 33 случая (+1)
5. Одесса — 1,90% (+0,00%) 887 случаев (+145)
6. Ананьевский — 1,90% (+0,12%) 8 случаев (+1)
7. Раздельнянский — 1,76% (-0,12%) 25 случая (+1)
8. Тарутинский — 1,72% (+0,03%) 16 случаев (+1)
9. Подольский — 1,71% (-0,03%) 50 случаев (+4)
10. Беляевский — 1,53% (+0,08%) 60 случаев (+11)
11. Килийский — 1,48% (-0,04%) 23 случая (+1)
12. Измаильский — 1,48% (-0,08%) 120 случаев (+11)
13. Окнянский — 1,47% (+0,09%) 9 случаев (+1)
14. Болградский — 1,46% (-0,04%) 40 случаев (+1)
15. Николаевский — 1,42% (-0,06%) 7 случаев (0)
16. Ширяевский — 1,29% (-0,36%) 8 случаев (0)
17. Березовский — 1,17% (-0,11%) 18 случаев (0)
18. Черноморск — 1,14% (+0,10%) 58 случаев (+13)
19. Южный — 1,12% (+0,03%) 23 случай (+2)
20. Лиманский — 1,10% (-0,10%) 45 случая (+2)
21. Татарбунарский — 1,02% (-0,05%) 11 случаев (0)
22. Савранский — 0,95% (-0,16%) 7 случаев (0)
23. Любашевский — 0,85% (+0,04%) 8 случаев (+2)
24. Ивановский — 0,79% (-0,05%) 7 случаев (0)
25. Ренийский — 0,77 % (-0,04%) 7 случаев (0)
26. Великомихайловский — 0,74% (-0,03%) 4 случая (0)
27. Овидиопольский — 0,68% (+0,00%) 31 случая (+5)
28. Балтский — 0,62% (-0,10%) 9 случаев (0)
29. Теплодар — 0,62% (-0,11%) 3 случая (0)
30. Захаровский — 0,43% (-0,06%) 2 случая (0)
Узнать статистику коронавируса по Одесской области на сегодня можно здесь.
Напомним, ранее 048.ua сообщали, что от COVID-19 умер бывший вице-мэр Одессы.
Читайте также: в Одесской области семье умершей от коронавируса медсестры выплатили 1,5 миллиона компенсации.
Другие новости коронавируса тут.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.